目前提供六款热销的3G心机手机(购买188号码需同时购买3G心机手机),具体如下,其它的热销机型将陆续推出
|
|
|
|
|
|
|
| 品牌 | 摩托罗拉 | 宇龙 | 中兴 | 中兴 | 宇龙 | 多普达 |
| 型号 | L800t | 6260 | U860 | U981 | 6168 | S700 |
以上心机的购机价根据办理的全球通3G八大套餐的不同而不同,各套餐与购机价对应关系如下:
1、3G全球通1688或988元套餐
| A档:2010年开始分12个月返还话费 | ||||||||
| 序号 | 厂家 | 型号 | 3G全球通1688~988套餐 | |||||
| 营销包价 | 目标客户:选择套餐一年的188号段客户 | |||||||
| 客户应交款项 | 客户获得 | |||||||
| 预存话费(元) | 优惠购机(元) | 获得手机(台) | 获得话费 | |||||
| 2010年1月返还 | 2010年2~12月,每月返还 | |||||||
| 1 | 海信 | HS-T68 | 1380 | 1379 | 1 | 1 | 169 | 110 |
| 2 | 大唐电信 | TG2000 | 1888 | 1887 | 1 | 1 | 237 | 150 |
| 3 | 摩托罗拉 | L800t | 1888 | 1887 | 1 | 1 | 237 | 150 |
| 4 | 中兴 | U860 | 1888 | 1887 | 1 | 1 | 237 | 150 |
| 5 | 宇龙 | 6260 | 2888 | 2887 | 1 | 1 | 247 | 240 |
| 6 | 中兴 | U728 | 3888 | 3887 | 1 | 1 | 367 | 320 |
| 7 | 三星 | i688 | 3888 | 3887 | 1 | 1 | 367 | 320 |
| 8 | 中兴 | U981 | 3888 | 3887 | 1 | 1 | 367 | 320 |
| 9 | 宇龙 | 6168 | 3888 | 3887 | 1 | 1 | 367 | 320 |
| 10 | 多普达 | S700 | 5888 | 2888 | 3000 | 1 | 248 | 240 |
| 11 | 宇龙 | 6268 | 6888 | 3888 | 3000 | 1 | 368 | 320 |
2、3G全球通588或488元套餐
| B档:2010年开始分12个月返还话费 | ||||||||
| 序号 | 厂家 | 型号 | 3G全球通588~488套餐 | |||||
| 营销包价 | 目标客户:选择套餐一年的188号段客户 | |||||||
| 客户应交款项 | 客户获得 | |||||||
| 预存话费(元) | 优惠 购机(元) | 获得 手机 (台) | 获得话费 | |||||
| 2010年1月返还 | 2010年2~12月,每月返还 | |||||||
| 1 | 海信 | HS-T68 | 1380 | 1379 | 1 | 1 | 169 | 110 |
| 2 | 大唐电信 | TG2000 | 1888 | 1887 | 1 | 1 | 237 | 150 |
| 3 | 摩托罗拉 | L800t | 1888 | 1887 | 1 | 1 | 237 | 150 |
| 4 | 中兴 | U860 | 1888 | 1887 | 1 | 1 | 237 | 150 |
| 5 | 宇龙 | 6260 | 2888 | 2887 | 1 | 1 | 247 | 240 |
| 6 | 中兴 | U728 | 3888 | 3887 | 1 | 1 | 367 | 320 |
| 7 | 三星 | i688 | 3888 | 3887 | 1 | 1 | 367 | 320 |
| 8 | 中兴 | U981 | 3888 | 3887 | 1 | 1 | 367 | 320 |
| 9 | 宇龙 | 6168 | 3888 | 3887 | 1 | 1 | 367 | 320 |
| 10 | 多普达 | S700 | 5888 | 2888 | 3000 | 1 | 248 | 240 |
| 11 | 宇龙 | 6268 | 6888 | 3888 | 3000 | 1 | 368 | 320 |
3、3G全球通388和268元套餐
| C档:2010年开始分24个月返还话费 | ||||||||
| 序号 | 厂家 | 型号 | 3G全球通388~268套餐 | |||||
| 营销包价 | 目标客户:选择套餐一年的188号段客户 | |||||||
| 客户应交款项 | 客户获得 | |||||||
| 预存话费(元) | 优惠 购机(元) | 获得 手机 (台) | 获得话费 | |||||
| 2010年1月返还 | 2010年2月~2011年12月,每月返还 | |||||||
| 1 | 海信 | HS-T68 | 1380 | 1379 | 1 | 1 | 229 | 50 |
| 2 | 大唐电信 | TG2000 | 1888 | 1887 | 1 | 1 | 277 | 70 |
| 3 | 摩托罗拉 | L800t | 1888 | 1887 | 1 | 1 | 277 | 70 |
| 4 | 中兴 | U860 | 1888 | 1887 | 1 | 1 | 277 | 70 |
| 5 | 宇龙 | 6260 | 2888 | 2887 | 1 | 1 | 127 | 120 |
| 6 | 中兴 | U728 | 3888 | 3600 | 288 | 1 | 150 | 150 |
| 7 | 三星 | i688 | 3888 | 3600 | 288 | 1 | 150 | 150 |
| 8 | 中兴 | U981 | 3888 | 3600 | 288 | 1 | 150 | 150 |
| 9 | 宇龙 | 6168 | 3888 | 3600 | 288 | 1 | 150 | 150 |
| 10 | 多普达 | S700 | 5888 | 2888 | 3000 | 1 | 128 | 120 |
| 11 | 宇龙 | 6268 | 6888 | 3888 | 3000 | 1 | 208 | 160 |
4、3G全球通168和98元套餐
| D档:2010年开始分24个月返还话费 | ||||||||
| 序号 | 厂家 | 型号 | 3G全球通168~98套餐 | |||||
| 营销包价 | 目标客户:选择套餐一年的188号段客户 | |||||||
| 客户应交款项 | 客户获得 | |||||||
| 预存话费(元) | 优惠 购机(元) | 获得 手机 (台) | 获得话费 | |||||
| 2010年1月返还 | 2010年2月~2011年12月,每月返还 | |||||||
| 1 | 海信 | HS-T68 | 1380 | 1379 | 1 | 1 | 229 | 50 |
| 2 | 大唐电信 | TG2000 | 1888 | 1887 | 1 | 1 | 277 | 70 |
| 3 | 摩托罗拉 | L800t | 1888 | 1887 | 1 | 1 | 277 | 70 |
| 4 | 中兴 | U860 | 1888 | 1887 | 1 | 1 | 277 | 70 |
| 5 | 宇龙 | 6260 | 2888 | 2000 | 888 | 1 | 160 | 80 |
| 6 | 中兴 | U728 | 3888 | 2000 | 1888 | 1 | 160 | 80 |
| 7 | 三星 | i688 | 3888 | 2000 | 1888 | 1 | 160 | 80 |
| 8 | 中兴 | U981 | 3888 | 2000 | 1888 | 1 | 160 | 80 |
| 9 | 宇龙 | 6168 | 3888 | 2000 | 1888 | 1 | 160 | 80 |
| 10 | 多普达 | S700 | 5888 | 2888 | 3000 | 1 | 128 | 120 |
| 11 | 宇龙 | 6268 | 6888 | 3888 | 3000 | 1 | 208 | 160 |
广州公司额外推出以下购机新政策,广州客户可享受购机下月起开始返还话费的优惠,各套餐与购机价对应关系如下:
5、3G全球通1688或988元套餐
| A档:下月起分12个月返还话费 | ||||||||
| 序号 | 厂家 | 型号 | 3G全球通1688~988套餐 | |||||
| 营销包价 | 目标客户:选择套餐一年的188号段客户 | |||||||
| 客户应交款项 | 客户获得 | |||||||
| 预存话费 (元) | 优惠 购机(元) | 获得 手机 (台) | 获得话费 | |||||
| 下月1日返还 | 下下月1日返还,连续11个月 | |||||||
| 1 | 海信 | HS-T68 | 1380 | 1100 | 280 | 1 | 110 | 90 |
| 2 | 大唐电信 | TG2000 | 1888 | 1500 | 388 | 1 | 180 | 120 |
| 3 | 摩托罗拉 | L800t | 1888 | 1500 | 388 | 1 | 180 | 120 |
| 4 | 中兴 | U860 | 1888 | 1500 | 388 | 1 | 180 | 120 |
| 5 | 宇龙 | 6260 | 2888 | 2300 | 588 | 1 | 320 | 180 |
| 6 | 中兴 | U728 | 3888 | 3100 | 788 | 1 | 350 | 250 |
| 7 | 三星 | i688 | 3888 | 3100 | 788 | 1 | 350 | 250 |
| 8 | 中兴 | U981 | 3888 | 3100 | 788 | 1 | 350 | 250 |
| 9 | 宇龙 | 6168 | 3888 | 3100 | 788 | 1 | 350 | 250 |
| 10 | 多普达 | S700 | 5888 | 2300 | 3588 | 1 | 320 | 180 |
| 11 | 宇龙 | 6268 | 6888 | 3100 | 3788 | 1 | 350 | 250 |
6、3G全球通588或488元套餐
| B档:下月起分12个月返还话费 | ||||||||
| 序号 | 厂家 | 型号 | 3G全球通588~488套餐 | |||||
| 营销包价 | 目标客户:选择套餐一年的188号段客户 | |||||||
| 客户应交款项 | 客户获得 | |||||||
| 预存话费 (元) | 优惠 购机(元) | 获得 手机 (台) | 获得话费 | |||||
| 下月1日返还 | 下下月1日返还,连续11个月 | |||||||
| 1 | 海信 | HS-T68 | 1380 | 1100 | 280 | 1 | 110 | 90 |
| 2 | 大唐电信 | TG2000 | 1888 | 1500 | 388 | 1 | 180 | 120 |
| 3 | 摩托罗拉 | L800t | 1888 | 1500 | 388 | 1 | 180 | 120 |
| 4 | 中兴 | U860 | 1888 | 1500 | 388 | 1 | 180 | 120 |
| 5 | 宇龙 | 6260 | 2888 | 2300 | 588 | 1 | 320 | 180 |
| 6 | 中兴 | U728 | 3888 | 3100 | 788 | 1 | 350 | 250 |
| 7 | 三星 | i688 | 3888 | 3100 | 788 | 1 | 350 | 250 |
| 8 | 中兴 | U981 | 3888 | 3100 | 788 | 1 | 350 | 250 |
| 9 | 宇龙 | 6168 | 3888 | 3100 | 788 | 1 | 350 | 250 |
| 10 | 多普达 | S700 | 5888 | 2300 | 3588 | 1 | 320 | 180 |
| 11 | 宇龙 | 6268 | 6888 | 3100 | 3788 | 1 | 350 | 250 |
7、3G全球通388和268元套餐
| C档:下月起分18个月返还话费 | ||||||||
| 序号 | 厂家 | 型号 | 3G全球通388~268套餐 | |||||
| 营销包价 | 目标客户:选择套餐一年的188号段客户 | |||||||
| 客户应交款项 | 客户获得 | |||||||
| 预存话费 (元) | 优惠 购机(元) | 获得 手机 (台) | 获得话费 | |||||
| 下月1日返还 | 下下月1日返还,连续17个月 | |||||||
| 1 | 海信 | HS-T68 | 1380 | 1300 | 80 | 1 | 110 | 70 |
| 2 | 大唐电信 | TG2000 | 1888 | 1700 | 188 | 1 | 170 | 90 |
| 3 | 摩托罗拉 | L800t | 1888 | 1700 | 188 | 1 | 170 | 90 |
| 4 | 中兴 | U860 | 1888 | 1700 | 188 | 1 | 170 | 90 |
| 5 | 宇龙 | 6260 | 2888 | 2600 | 288 | 1 | 220 | 140 |
| 6 | 中兴 | U728 | 3888 | 3500 | 388 | 1 | 270 | 190 |
| 7 | 三星 | i688 | 3888 | 3500 | 388 | 1 | 270 | 190 |
| 8 | 中兴 | U981 | 3888 | 3500 | 388 | 1 | 270 | 190 |
| 9 | 宇龙 | 6168 | 3888 | 3500 | 388 | 1 | 270 | 190 |
| 10 | 多普达 | S700 | 5888 | 2600 | 3288 | 1 | 220 | 140 |
| 11 | 宇龙 | 6268 | 6888 | 3500 | 3388 | 1 | 270 | 190 |
8、3G全球通168和98元套餐
| D档:下月起分18个月返还话费 | ||||||||
| 序号 | 厂家 | 型号 | 3G全球通168~98套餐 | |||||
| 营销包价 | 目标客户:选择套餐一年的188号段客户 | |||||||
| 客户应交款项 | 客户获得 | |||||||
| 预存话费 (元) | 优惠 购机(元) | 获得 手机 (台) | 获得话费 | |||||
| 下月1日返还 | 下下月1日返还,连续17个月 | |||||||
| 1 | 海信 | HS-T68 | 1380 | 1300 | 80 | 1 | 110 | 70 |
| 2 | 大唐电信 | TG2000 | 1888 | 1700 | 188 | 1 | 170 | 90 |
| 3 | 摩托罗拉 | L800t | 1888 | 1700 | 188 | 1 | 170 | 90 |
| 4 | 中兴 | U860 | 1888 | 1700 | 188 | 1 | 170 | 90 |
| 5 | 宇龙 | 6260 | 2888 | 1900 | 988 | 1 | 200 | 100 |
| 6 | 中兴 | U728 | 3888 | 1900 | 1988 | 1 | 200 | 100 |
| 7 | 三星 | i688 | 3888 | 1900 | 1988 | 1 | 200 | 100 |
| 8 | 中兴 | U981 | 3888 | 1900 | 1988 | 1 | 200 | 100 |
| 9 | 宇龙 | 6168 | 3888 | 1900 | 1988 | 1 | 200 | 100 |
| 10 | 多普达 | S700 | 5888 | 2600 | 3288 | 1 | 220 | 140 |
| 11 | 宇龙 | 6268 | 6888 | 3500 | 3388 | 1 | 270 | 190 |
备注:以上8 档手机营销方案互斥,广州客户只可选择办理以上8 档手机营销方案的其中一档。