我要e币
- 积分来源
- 1.登录网站或E100个人专区、办理查询特定业务、使用E100专区,参与特定营销活动等(暂未推出);
2.全球通积分换购E币(暂未推出);
3.动感地带M值换购E币(暂未推出)。 - E币消费权益
- 1.参加e100(是中国移动电子化服务品牌)抽奖活动,礼品兑换等;
2.在e100网上个人专区使用金币发送短信、彩信;
3.购买e100网上个人专区的虚拟物品(暂未推出)。 - 使用网站或E100个人专区积E币规则:
| E 币 来 源 |
积分项目 | 全 球 通 |
动 感 地 带 |
神 州 行 |
积 金 币 (个 /次) |
积分规则说明 |
| 全 球 通 积 分 |
全球通积分换E币 | ● | 3 | 按1个全球通积分换3个E币计算,但金币不能换全球通积分。 | ||
| 动 感 M值 |
动感地带M值换E币 | ● | 3 | 按1个全球通积分换3个E币计算,但金币不能换动感地带M值。 | ||
| 网 上 充 值 |
网上充值购买E币 | ● | ● | ● | 100 | 按充值1元钱购买100个E币计算,一个月最多换购100元。 |
| 使 用 网 站 业 务 功 能 积 E币 |
话费服务 | |||||
| 清单查询 | ● | ● | ● | 2 | 成功查询即产生E币,最多计1次/月 | |
| 帐单查询 | ● | 2 | 成功查询即产生E币,最多计1次/月 | |||
| 电子帐单、清单定制 | ● | 1 | 成功查询即产生E币,最多计1次/月 | |||
| 账户余额查询 | ● | ● | ● | 1 | 成功查询即产生E币,最多计1次/月 | |
| 实时话费查询 | ● | 1 | 成功查询即产生E币,最多计1次/月 | |||
| 欠费查询 | ● | 1 | 成功查询即产生E币,最多计1次/月 | |||
| 充值卡状态查询 | ● | ● | ● | 1 | 成功查询即产生E币,最多计1次/月 | |
| 充值缴费 | ● | ● | ● | 3 | 成功充值即产生E币,每次充值计1次 | |
| 充值记录查询(全球通叫缴费记录查询) | ● | ● | ● | 1 | 成功查询即产生E币,最多计1次/月 | |
| 优惠赠送查询 | ● | ● | 1 | 成功查询即产生E币,最多计1次/月 | ||
| 梦网订购/退订历史查询 | ||||||
| 梦网业务信息查询 | ||||||
| 省钱秘笈 | ● | ● | ● | 1 | 成功查询即产生E币,最多计1次/月 | |
| 业务办理 | ||||||
| -- 套餐办理 | ||||||
| 50元新资费标准 | ● | 2 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | |||
| 新商旅套餐 | ● | 200 | 办理开通、修改(当月取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | |||
| GPRS新套餐 | ● | ● | ● | 100 | 办理开通、修改(当月取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | |
| 国内闲时长途套餐 | ||||||
| 动感地带音乐卡 | ● | 100 | 办理修改(当月取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | |||
| 神州行畅听卡 | ● | 100 | 办理修改(当月取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | |||
| 17951 IP闲时优惠套餐 | ||||||
| -- 语音通信 | ||||||
| “我爱我家”免费服务 | ● | ● | 50 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | ||
| 亲情号码 | ● | 50 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | |||
| 主叫显示 | ● | ● | 50 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | ||
| 呼叫等待 | ● | ● | 50 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | ||
| 中文秘书 | ● | ● | 50 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | ||
| 呼叫限制 | ● | 50 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | |||
| 来电提醒 | ● | ● | ● | 50 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | |
| 语音信箱 | ● | ● | 50 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | ||
| 呼叫转移 | ● | ● | 50 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | ||
| 呼叫转移设置 | ● | ● | 50 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | ||
| I-CARD情侣卡 | ||||||
| 国内漫游 | ● | 50 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | |||
| 短号集群网 | ● | ● | ● | 1 | 退订成功即产生E币;每个业务最多计1次/月; | |
| -- 信息服务 | ||||||
| 彩铃 | ● | ● | ● | 50 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | |
| 飞信 | ● | ● | ● | 2 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | |
| 飞信交友 | ● | ● | ● | 50 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | |
| 无线音乐俱乐部 | ● | ● | ● | 2 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | |
| 手机证券 | ● | ● | ● | 100 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | |
| 手机报 | ● | ● | ● | 50 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,每个报纸的种类(如同时开通新闻早晚报和广州日报,计算两次E币,如此类推)最多计1次/月 | |
| 天气预报 | ● | ● | ● | 50 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,每地市一个类别天气(如广州早间、广州晚间同时开通计算两次E币,如此类推)最多计1次/月 | |
| 短信回执 | ● | ● | ● | 2 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | |
| 12593语音号码簿 | ● | 2 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | |||
| 梦网业务查询退订 | ● | ● | ● | 1 | 退订成功即产生E币;每个业务最多计3次/月; | |
| 自有业务查询退订 | ● | ● | ● | 1 | 退订成功即产生E币;每个业务最多计3次/月; | |
| 彩信帐单 | ● | 2 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | |||
| 短信帐单 | ● | 2 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | |||
| 清单被查通知 | ||||||
| 手机游戏 | ● | ● | ● | 50 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | |
| -- 无线上网 | ||||||
| GPRS功能 | ● | ● | ● | 1 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | |
| WAP服务 | ● | 1 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | |||
| WLAN | ● | 50 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | |||
| -- 基础服务 | ||||||
| 停机/开机 | ● | ● | ● | 2 | 停机不算E币,开机业务成功即产生E币,最多计1次/月; | |
| 备卡激活 | ● | 2 | 成功激活即产生E币,最多计1次/月; | |||
| 解除黑名单 | ● | 2 | 成功解除即产生E币,最多计1次/月; | |||
| 补换SIM卡(广州) | ● | 50 | 成功补换卡即产生E币,每次补换卡计1次; | |||
| 发票邮寄修改 | ● | 1 | 资料修改成功或取消业务即产生E币,最多计1次/月 | |||
| -- 港澳台和国际通信 | ||||||
| 一卡多号(香港) | ● | 100 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | |||
| 一卡多号(澳门) | ● | 100 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | |||
| 台港澳及国际漫游 | ● | 2 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | |||
| 台港澳及国际长途 | ● | 2 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | |||
| 国际漫游天气预报 | ● | 2 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | |||
| 香港日套餐 | ● | ● | 50 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | ||
| 香港漫游 | ● | ● | 2 | 办理开通(当月修改、取消不计)即产生E币,最多计1次/月 | ||
| 积分计划 | ||||||
| 积分查询 | ● | 1 | 成功查询即产生E币,最多计1次/月; | |||
| 积分兑话费 | ● | 1 | 成功扣除积分一次即产生E币,最多计1次/月; | |||
| 积分商城 | ||||||
| 积分捐赠 | ● | 2 | 成功扣除积分一次(大于100个积分)即产生E币,最多计1次/月; | |||
| M计划 | ||||||
| M值查询 | ● | 1 | 成功查询即产生E币,最多计1次/月; | |||
| M值兑话费 | ● | 1 | 成功扣除积分一次即产生E币,最多计1次/月; | |||
| M值商城 | ||||||
| 我的通信管家 | ||||||
| 短信发送 | ● | ● | ● | 1 | 1、成功发送短信即产生E币,最多计1次/月; 2、每次成功分享(公开/指定)即产生E币,最多计3次/月; 3、公开分享的信息转发/收藏次数超过100次,即产生E币,最多计5次/月;(群发均按1次计算) |
|
| 彩信发送 | ● | ● | ● | 1 | 1、成功发送彩信信即产生E币,最多计1次/月; 2、每次成功分享(公开/指定)即产生E币,最多计3次/月; 3、公开分享的彩信转发/收藏次数超过100次,即产生E币,最多计5次/月;(群发均按1次计算) |
|
| 我的相册 | ● | ● | ● | 1 | 1、成功上传照片即产生E币,最多计1次/月; 2、每次成功分享(公开/指定)即产生E币,最多计3次/月; 3、公开分享的照片转发/收藏次数超过100次,即产生E币,最多计5次/月;(群发均按1次计算) |
|
| 在线客服 | ||||||
| 网上客服 | ● | ● | ● | 2 | 成功提出问题即产生E币,最多计1次/月; | |
| 投诉建议 | ||||||
| 常用帮助信息 | ||||||
| 号码归属地查询 | ||||||
| 沟通100服务厅查询 | ||||||
| 个人信息管理 | ||||||
| 我的基本信息 | ● | ● | ● | 1 | 查询即产生E币,若再更新信息成功后又产生E币,最多计1次/月; | |
| 我的套餐 | ● | ● | ● | 1 | 查询成功后即产生E币,最多计1次/月; | |
| 我的服务方式 | ● | 1 | 查询成功后即产生E币,最多计1次/月(暂只有广州区域、深圳区域、江门区域开通) | |||
| 我开通的业务 | ● | ● | ● | 1 | 查询成功后即产生E币,最多计1次/月; | |
| 重置服务密码 | ● | 1 | 重置成功后即产生E币,最多计1次/月; | |||
| 修改服务密码 | ● | ● | ● | 1 | 修改成功后即产生E币,最多计1次/月; | |
| 登录网站 | ● | ● | ● | 10 | 当月有成功登陆网站即产生E币,最多计1次/月; | |
| 登录E100网上个人专区 | ● | ● | ● | 3 | 当月有成功登陆E100网上个人专区即产生E币,最多计1次/月; |

